払戻額ランキング
(変動欄のカッコ内は先週の順位)
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
1 | ▲(46) | ゆっちー☆ | $351900 | $326600 | 319% | 2/11 |
2 | ▼(1) | フジキセキ | $245500 | $0 | 245% | 3/10 |
3 | ▼(2) | かぶ | $224600 | $0 | 204% | 3/11 |
4 | ▼(3) | デニベル | $196600 | $0 | 178% | 2/11 |
5 | ▼(4) | taku | $183800 | $0 | 262% | 3/7 |
6 | ▼(5) | ますみや | $178000 | $0 | 161% | 3/11 |
7 | ▼(6) | ラスカルくん | $161200 | $0 | 179% | 4/9 |
8 | ▼(7) | リバーノ | $154050 | $0 | 154% | 3/10 |
9 | ▼(8) | まちゃらっき | $153600 | $0 | 256% | 2/6 |
10 | ▼(9) | あんかつ | $142500 | $0 | 150% | 2/11 |
11 | ▼(10) | aki | $142000 | $0 | 129% | 1/11 |
12 | ▼(11) | あまのん | $140700 | $0 | 140% | 3/10 |
13 | ▼(12) | あっくん | $134400 | $0 | 134% | 3/10 |
14 | ▼(13) | ラング | $121700 | $0 | 152% | 2/8 |
15 | ▼(14) | 哲一斗 | $120000 | $0 | 133% | 2/9 |
16 | ▼(15) | 富士山剣山 | $118100 | $0 | 236% | 3/5 |
17 | ▼(16) | ターツ | $116100 | $- | 119% | 5/10 |
18 | ▼(17) | こさきん | $115600 | $- | 144% | 1/8 |
19 | ▼(18) | ディアブロ | $107600 | $- | 179% | 3/6 |
20 | ▼(19) | ichii | $96800 | $0 | 150% | 3/7 |
21 | ▼(20) | ポパイ | $86700 | $- | 144% | 1/6 |
22 | ▼(21) | ウラッチ | $86550 | $0 | 96% | 2/9 |
23 | ▼(22) | 海水浴さま | $83700 | $0 | 76% | 3/11 |
24 | ▼(23) | デフィ | $78060 | $- | 97% | 3/8 |
25 | ▼(24) | とろ | $75600 | $0 | 68% | 2/11 |
26 | ▼(25) | ヤグラグラビトン | $75500 | $0 | 68% | 2/11 |
27 | ▼(26) | peekaboo | $75150 | $0 | 75% | 3/10 |
28 | ▼(27) | Highside | $73200 | $0 | 66% | 3/11 |
29 | ▼(28) | BON | $72700 | $0 | 72% | 3/10 |
30 | ▼(29) | じょん | $72000 | $- | 90% | 4/8 |
31 | ▼(30) | ぐっぴー | $69750 | $0 | 77% | 4/9 |
32 | ▼(31) | ぶらん | $53100 | $0 | 48% | 1/11 |
33 | ▼(32) | はっしー | $52800 | $0 | 66% | 4/8 |
34 | ▼(33) | 蝦夷の達人 | $47600 | $0 | 43% | 2/11 |
35 | ▼(34) | はまやん | $45900 | $0 | 41% | 1/11 |
36 | ▼(35) | れぞん | $44800 | $0 | 40% | 1/11 |
37 | ▼(36) | エアグルーヴ | $42600 | $0 | 42% | 1/10 |
38 | ▼(37) | おさ | $39400 | $0 | 78% | 1/5 |
38 | ▼(37) | べるべ | $39400 | $0 | 49% | 1/8 |
40 | ▼(39) | 店長さん。 | $35450 | $- | 88% | 2/4 |
41 | ▼(40) | 瑞希 | $33100 | $0 | 33% | 2/10 |
42 | ▼(41) | ぶるーべりー | $30700 | $0 | 27% | 2/11 |
43 | ▼(42) | ながし | $30600 | $0 | 27% | 1/11 |
44 | ▼(43) | ポテさん | $29500 | $0 | 29% | 2/10 |
45 | ▼(44) | 毒舌K | $28900 | $0 | 28% | 1/10 |
46 | ▼(45) | まさる | $28400 | $0 | 25% | 1/11 |
47 | −(47) | seiji | $22500 | $0 | 28% | 1/8 |
48 | −(48) | 馬吉 | $21500 | $0 | 53% | 3/4 |
49 | −(49) | ねね | $19700 | $0 | 65% | 1/3 |
50 | −(50) | ヨシフミクン | $18000 | $0 | 45% | 1/4 |
51 | −(51) | 新潟のむーみん | $15750 | $0 | 23% | 1/7 |
52 | −(52) | 店長さん。 | $15300 | $0 | 113% | 1/2 |
53 | −(53) | YO-YO | $13500 | $0 | 45% | 1/3 |
53 | −(53) | しかたか | $13500 | $0 | 45% | 1/3 |
55 | −(55) | 勝俣 善範 | $13350 | $- | 29% | 1/6 |
56 | −(56) | やはぷー | $13200 | $0 | 33% | 1/4 |
56 | −(56) | Thanチャン | $13200 | $0 | 12% | 1/11 |
58 | 初(-) | ぱぱぴー | $12700 | $12700 | 127% | 1/1 |
59 | ▼(58) | ルーキーK | $9200 | $- | 23% | 1/4 |
60 | ▼(59) | 予想大王 | $7100 | $- | 71% | 1/1 |
61 | ▼(60) | べん | $7000 | $- | 70% | 1/1 |
62 | ▼(61) | Hidekazu Sato | $1770 | $- | 177% | 1/1 |
63 | ▼(62) | 鶴no1 | $0 | $0 | 0% | 0/9 |
63 | ▼(62) | yagura | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | コメッツ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | ヤグライーガー | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | だいりん | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | トイトイ | $0 | $- | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | 陰陽師 | $0 | $0 | 0% | 0/10 |
63 | ▼(62) | cra4 | $0 | $- | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | さわしん | $0 | $0 | 0% | 0/6 |
63 | ▼(62) | PUPPY | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | まさ | $0 | $- | 0% | 0/4 |
63 | ▼(62) | フジヤマケンザン | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | BEL | $0 | $- | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | 渡辺 充 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | にゃこ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | 建御雷 | $0 | $0 | 0% | 0/10 |
63 | ▼(62) | 店長さん | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | 店長 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | ともぞー | $0 | $0 | 0% | 0/7 |
63 | ▼(62) | かず | $0 | $0 | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | ラスカル | $0 | $- | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | nisiyan | $0 | $- | 0% | 0/3 |
63 | ▼(62) | さやか | $0 | $0 | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | こう | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | ベンジアンス | $0 | $0 | 0% | 0/6 |
63 | ▼(62) | びすけっと | $0 | $0 | 0% | 0/6 |
63 | ▼(62) | はいじ | $0 | $- | 0% | 0/4 |
63 | ▼(62) | ゆっちー | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | 谷口 智也 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | 馬券師トモ | $0 | $- | 0% | 0/3 |
63 | ▼(62) | みなみ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | 華とチロ | $0 | $0 | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | syoji | $0 | $0 | 0% | 0/4 |
63 | ▼(62) | CRA4 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | ゆっち | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | チャイコーキララ | $0 | $0 | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | ポポ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | なす | $0 | $- | 0% | 0/5 |
63 | ▼(62) | BEL | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | 松永 悠 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | たぬき王子 | $0 | $0 | 0% | 0/10 |
63 | ▼(62) | いーぐる | $0 | $0 | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | はせじ | $0 | $0 | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | 哲市斗 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | なか | $0 | $0 | 0% | 0/2 |
63 | ▼(62) | ヘリオス | $0 | $- | 0% | 0/1 |
63 | 初(-) | sinkawa | $0 | $0 | 0% | 0/1 |
63 | 初(-) | ターツ | $0 | $0 | 0% | 0/1 |
63 | 初(-) | ダッチー | $0 | $0 | 0% | 0/1 |
63 | ▼(62) | らすかる | $0 | $- | 0% | 0/5 |
63 | 初(-) | りょう | $0 | $0 | 0% | 0/1 |
回収率ランキングTop10
順位 | 名前 | 回収率 | 的中数 | 累計の払戻額 |
1 | ゆっちー☆ | 319% | 2/11 | $351900 |
2 | taku | 262% | 3/7 | $183800 |
3 | まちゃらっき | 256% | 2/6 | $153600 |
4 | フジキセキ | 245% | 3/10 | $245500 |
5 | 富士山剣山 | 236% | 3/5 | $118100 |
6 | かぶ | 204% | 3/11 | $224600 |
7 | ラスカルくん | 179% | 4/9 | $161200 |
7 | ディアブロ | 179% | 3/6 | $107600 |
9 | デニベル | 178% | 2/11 | $196600 |
10 | Hidekazu Sato | 177% | 1/1 | $1770 |