払戻額ランキング
(変動欄のカッコ内は先週の順位)
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
1 | −(1) | エックスファクト | $578500 | $89500 | 525% | 3/11 |
2 | −(2) | いさお丸 | $334360 | $0 | 303% | 1/11 |
3 | −(3) | デフィ | $254200 | $- | 282% | 2/9 |
4 | −(4) | さわしん | $236400 | $0 | 139% | 4/17 |
5 | −(5) | taku | $225650 | $0 | 150% | 3/15 |
6 | −(6) | ココリコ営業中 | $220200 | $0 | 137% | 5/16 |
7 | −(7) | ますみや | $201600 | $0 | 112% | 4/18 |
8 | ▲(16) | 独眼竜 | $199400 | $35800 | 132% | 6/15 |
9 | ▼(8) | はまやん | $195200 | $0 | 108% | 3/18 |
10 | ▼(9) | No1 | $175700 | $0 | 117% | 4/15 |
11 | ▼(10) | seiji | $174700 | $0 | 174% | 2/10 |
12 | ▼(11) | ヨシフミクン | $174600 | $0 | 102% | 3/17 |
13 | ▼(12) | ぐっぴー | $173500 | $0 | 96% | 3/18 |
14 | ▼(13) | たぬき王子 | $173300 | $0 | 96% | 5/18 |
15 | ▼(14) | 新潟のむーみん | $169350 | $0 | 94% | 7/18 |
16 | ▼(15) | さくら軍団 | $165350 | $0 | 110% | 4/15 |
17 | −(17) | BON | $148300 | $0 | 92% | 2/16 |
18 | −(18) | おさ | $141600 | $0 | 83% | 3/17 |
19 | −(19) | うめぼうず | $140750 | $0 | 78% | 4/18 |
20 | −(20) | しまじろー | $134900 | $- | 116% | 6/12 |
21 | −(21) | 富士山剣山 | $131850 | $- | 101% | 4/13 |
22 | −(22) | aki | $116500 | $0 | 72% | 3/16 |
23 | −(23) | れぞん | $110000 | $0 | 64% | 2/17 |
24 | −(24) | あんかつ | $109400 | $0 | 67% | 3/17 |
25 | −(25) | 建御雷 | $107900 | $0 | 63% | 3/17 |
26 | −(26) | ベンジアンス | $106300 | $0 | 62% | 4/17 |
27 | −(27) | TECHNO | $98900 | $0 | 61% | 4/16 |
28 | ▲(46) | 湯瀬美紀 | $97200 | $35800 | 73% | 6/18 |
29 | ▼(28) | リバーノ | $95200 | $0 | 52% | 1/18 |
30 | ▼(29) | びんこう | $93100 | $0 | 93% | 2/10 |
31 | ▼(30) | セピア | $90600 | $- | 129% | 4/7 |
32 | ▲(88) | エッジ | $89500 | $89500 | 223% | 1/4 |
33 | ▼(31) | 電ボ | $86700 | $0 | 86% | 4/10 |
34 | ▼(32) | まさる | $81000 | $- | 54% | 2/15 |
34 | ▼(32) | ダッチー | $81000 | $- | 162% | 3/5 |
36 | ▼(34) | くりいく | $80900 | $- | 62% | 3/13 |
37 | ▼(35) | peekaboo | $80600 | $0 | 53% | 3/15 |
38 | ▼(36) | ともぞー | $80100 | $- | 80% | 1/10 |
39 | ▼(37) | 烈牙 | $79600 | $0 | 44% | 3/18 |
40 | ▼(38) | ichii | $79000 | $0 | 56% | 3/14 |
41 | ▼(39) | ラスカルくん | $78900 | $0 | 52% | 3/15 |
42 | ▼(40) | 夜行性 | $75500 | $0 | 75% | 3/10 |
43 | ▼(41) | うさぴゅー | $73500 | $0 | 81% | 3/9 |
44 | ▼(42) | YO-YO | $72900 | $0 | 72% | 3/10 |
45 | ▼(43) | Highside | $72000 | $0 | 40% | 4/18 |
46 | ▼(44) | ひろっきー | $68400 | $0 | 48% | 5/14 |
47 | ▼(45) | 勝俣 善範 | $67140 | $- | 86% | 6/9 |
48 | ▼(47) | びすけっと | $61100 | $- | 50% | 3/13 |
49 | ▼(48) | 瑞希 | $56750 | $- | 40% | 6/14 |
50 | ▲(88) | qaa | $53700 | $53700 | 268% | 1/2 |
51 | ▼(49) | Ges | $50200 | $- | 62% | 2/8 |
52 | ▼(50) | Dennis | $46070 | $0 | 27% | 3/17 |
53 | ▼(51) | デニベル | $45800 | $- | 28% | 2/16 |
54 | ▼(52) | ターツ | $44600 | $- | 40% | 4/11 |
55 | ▼(53) | pet | $43750 | $0 | 39% | 2/11 |
56 | ▼(54) | haru | $43200 | $0 | 86% | 1/5 |
57 | ▼(55) | 店長さん。 | $42000 | $0 | 26% | 3/17 |
58 | ▼(56) | はせじ | $41900 | $- | 38% | 3/11 |
59 | ▲(88) | フジキセキ | $35800 | $35800 | 21% | 1/17 |
60 | ▼(57) | ギリギリチョキ! | $35700 | $- | 27% | 2/13 |
61 | ▼(58) | えふりらあ | $34800 | $- | 69% | 2/5 |
62 | ▼(59) | 華とチロ | $34350 | $- | 85% | 2/4 |
63 | ▼(60) | ぱぱぴー | $32200 | $0 | 20% | 2/16 |
64 | ▼(61) | 閼伽棚 | $30900 | $- | 64% | 1/5 |
65 | ▼(62) | なか | $29600 | $- | 89% | 2/4 |
66 | ▼(63) | べるべ | $27000 | $0 | 15% | 1/18 |
66 | ▼(63) | 鶴no1 | $27000 | $0 | 19% | 1/14 |
66 | ▼(63) | とろ | $27000 | $- | 27% | 1/10 |
66 | ▼(63) | ぶらん | $27000 | $0 | 15% | 1/18 |
70 | ▼(67) | syoji | $26400 | $0 | 14% | 2/18 |
71 | ▼(68) | ターツ | $25600 | $- | 51% | 1/5 |
72 | ▼(69) | うめのきんぐ | $24400 | $0 | 40% | 2/6 |
73 | ▼(70) | 蝦夷の達人 | $24200 | $- | 22% | 2/11 |
74 | ▼(71) | ぼっちけん | $23800 | $- | 79% | 1/3 |
75 | ▼(72) | 大ブッコン | $22300 | $- | 239% | 1/1 |
76 | ▼(73) | ゆっちー☆ | $21600 | $0 | 12% | 1/18 |
77 | ▼(74) | tiku | $21200 | $- | 35% | 1/6 |
78 | ▲(88) | かっぱ様 | $17900 | $17900 | 59% | 1/3 |
79 | ▼(75) | かぶ | $16200 | $- | 20% | 2/8 |
80 | ▼(76) | sinkawa | $16110 | $- | 12% | 2/13 |
81 | ▼(77) | ボムクレイジー | $15900 | $0 | 26% | 1/6 |
82 | ▼(78) | 哲一斗 | $14500 | $- | 13% | 1/11 |
83 | ▼(79) | はっしー | $12900 | $- | 21% | 1/6 |
84 | ▼(80) | シーゲル | $12000 | $- | 118% | 1/2 |
85 | ▼(81) | Thanチャン | $10850 | $- | 12% | 2/9 |
86 | ▼(82) | WING | $10800 | $- | 6% | 3/17 |
87 | ▼(83) | ウマナミンA | $10600 | $- | 15% | 1/7 |
88 | ▼(84) | ふとし | $8700 | $0 | 6% | 1/13 |
89 | ▼(85) | さやか | $3400 | $- | 34% | 1/1 |
90 | ▼(86) | mandalay | $3000 | $0 | 3% | 1/8 |
91 | ▼(87) | 羽根田 怜 | $2700 | $- | 27% | 1/1 |
92 | ▼(88) | 仆整灼ネ烟 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | maku | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | FOX | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | かず | $0 | $- | 0% | 0/2 |
92 | ▼(88) | ピケ | $0 | $- | 0% | 0/14 |
92 | ▼(88) | ムッシュシェクル | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | まちゃらっき | $0 | $- | 0% | 0/11 |
92 | ▼(88) | はいじ | $0 | $- | 0% | 0/2 |
92 | ▼(88) | G | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | ねね | $0 | $- | 0% | 0/10 |
92 | ▼(88) | じょん | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | テフィ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | あっくん | $0 | $- | 0% | 0/6 |
92 | ▼(88) | わははは | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | 黒の軍団 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | 佐野です | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | サンダンスキッド | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | Kazjab | $0 | $- | 0% | 0/2 |
92 | ▼(88) | はーまん | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | エアグルーヴ | $0 | $- | 0% | 0/5 |
92 | ▼(88) | polo | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | ミヤ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | uptown | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | らいる | $0 | $- | 0% | 0/3 |
92 | ▼(88) | なごやん | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | ラング | $0 | $- | 0% | 0/4 |
92 | ▼(88) | asahi | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | ブラボー | $0 | $0 | 0% | 0/11 |
92 | ▼(88) | hwtc | $0 | $0 | 0% | 0/8 |
92 | ▼(88) | 0ffff | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | 馬吉 | $0 | $- | 0% | 0/6 |
92 | ▼(88) | ひーひ | $0 | $- | 0% | 0/2 |
92 | ▼(88) | えふららあ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | よしふみくん | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | とらきち | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | mejiropa_ma_ | $0 | $- | 0% | 0/3 |
92 | ▼(88) | ぱぱぴー | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | しかたか | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | 毒舌K | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | ミネ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | どんぐり | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | いーぐる | $0 | $0 | 0% | 0/4 |
92 | ▼(88) | ながし | $0 | $- | 0% | 0/3 |
92 | ▼(88) | りょう2 | $0 | $- | 0% | 0/2 |
92 | ▼(88) | 羽根田 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | こなみまん | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | うめのさいばー | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | じょん♪ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | osa | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | ユーマ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | サトシング | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | 陰陽師 | $0 | $0 | 0% | 0/3 |
92 | ▼(88) | ichi | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | サクラ軍団 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | こうき | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | techno | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | ひ〜ひ | $0 | $- | 0% | 0/2 |
92 | ▼(88) | ウラッチ | $0 | $- | 0% | 0/3 |
92 | ▼(88) | ハイネケン | $0 | $0 | 0% | 0/4 |
92 | ▼(88) | ひろっき^ | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | 亀井一樹 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | 利井 良次 | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | ミスタージャパン | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | Mr.BOX | $0 | $- | 0% | 0/1 |
92 | ▼(88) | MR.BOX | $0 | $0 | 0% | 0/2 |
92 | 初(-) | ぴろぴろ | $0 | $0 | 0% | 0/1 |
92 | 初(-) | エイシン牧場長 | $0 | $0 | 0% | 0/1 |
回収率ランキングTop10
順位 | 名前 | 回収率 | 的中数 | 累計の払戻額 |
1 | エックスファクト | 525% | 3/11 | $578500 |
2 | いさお丸 | 303% | 1/11 | $334360 |
3 | デフィ | 282% | 2/9 | $254200 |
4 | qaa | 268% | 1/2 | $53700 |
5 | 大ブッコン | 239% | 1/1 | $22300 |
6 | エッジ | 223% | 1/4 | $89500 |
7 | seiji | 174% | 2/10 | $174700 |
8 | ダッチー | 162% | 3/5 | $81000 |
9 | taku | 150% | 3/15 | $225650 |
10 | さわしん | 139% | 4/17 | $236400 |